
Αυτός είναι ο 1ος Αγώνας Κυπέλλου της ΕΟΟΑ, στο πεδίο αναρρίχησης "Σάββατον" στο Λεωνίδιο, Λακωνία.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναρρίχησης Βράχου της ΕΟΟΑ, οι αθλητές κατατάσσονται και τιμώνται τόσο στις Γενικές Κατηγορίες όσο και σε ξεχωριστές Κατηγορίες Ηλικίας. Σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς και τις ανακοινώσεις της ομοσπονδίας, ενήλικοι αθλητές (άνω των 18 ετών) είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν. Οι κατηγορίες δομούνται ως εξής:
Αυτές οι κατηγορίες αποκαλύπτουν τους απόλυτους νικητές του πρωταθλήματος (Πανελλήνιοι Πρωταθλητές) ανεξάρτητα από την ηλικία:
Οι αθλητές χωρίζονται σε ομάδες ηλικίας 5 ετών (Άνδρες / Γυναίκες) για την ξεχωριστή τους βαθμολόγηση και βράβευση:
| Θέση | Αθλητής | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇Βασίλης Βαφειάδης | Ανδρών 55-59 | — | — |
| 1 | 🥇Βασίλης Γιάτσιος | Ανδρών 50-54 | — | — |
| 1 | 🥇Μανώλης Παπαϊωάννου | Ανδρών 60-64 | — | — |
| 1 | 🥇Δάφνη Παπαϊωάννου | Γυναικών 18-34 | — | — |
| 2 | 🥈Δάφνη Καραντώνη | Γυναικών 18-34 | — | — |
| 5 | Δημήτρης Δήμου | Ανδρών 18-34 | — | — |
| 6 | Γιώργος Παπαϊωάννου | Ανδρών 18-34 | — | — |
| 6 | Δημήτρης Κοντάκος | Ανδρών 55-59 | — | — |
| 9 | Γεωργία Μπαλκάμου | Γυναικών 18-34 | — | — |
| 13 | Παύλος Παπαδημητρίου | Ανδρών 18-34 | — | — |
| 15 | Αλέξανδρος- Άρης Τσαγκατάκης | Ανδρών 18-34 | — | — |
| DNS | Ανδρέας Τελώνης | Ανδρών 18-34 | — | — |
| — | Κλοντιάνα (Δάφνη) Τόνα | Γυναικών 40-44 | — | — |
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί και είναι στο αρχείο.